<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.imtpi.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imtpi.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 00:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Memimpikan Kedaulatan Pangan di Negeri Khatulistiwa (Selamat Hari Pangan Sedunia Ke – 31)</title>
		<link>http://www.imtpi.org/memimpikan-kedaulatan-pangan-di-negeri-khatulistiwa-selamat-hari-pangan-sedunia-ke-%e2%80%93-31.html</link>
		<comments>http://www.imtpi.org/memimpikan-kedaulatan-pangan-di-negeri-khatulistiwa-selamat-hari-pangan-sedunia-ke-%e2%80%93-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtpi.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[               Kedaulatan pangan merupakan hal yang harus bisa di capai dan tidak bisa ditawar – tawar lagi, Kondisi di mana bangsa ini mampu memenuhi kebutuhan panganya tanpa tergantung dengan bangsa lain. Namun hal itu sepertinya hanya sebuah mimpi di negeri khatulistiwa ini. Coba kita lihat beberapa data yang ada, &#8230; <a href="http://www.imtpi.org/memimpikan-kedaulatan-pangan-di-negeri-khatulistiwa-selamat-hari-pangan-sedunia-ke-%e2%80%93-31.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_192" class="wp-caption alignleft" style="width: 970px"><a href="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/10/hari-pangan1.jpg"><img class="size-full wp-image-192" title="hari pangan" src="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/10/hari-pangan1.jpg" alt="" width="960" height="378" /></a><p class="wp-caption-text">Selamat Hari Pangan Sedunia ke - 31 (IMTPI)</p></div>
<p style="text-align: justify;">               Kedaulatan pangan merupakan hal yang harus bisa di capai dan tidak bisa ditawar – tawar lagi, Kondisi di mana bangsa ini mampu memenuhi kebutuhan panganya tanpa tergantung dengan bangsa lain. Namun hal itu sepertinya hanya sebuah mimpi di negeri khatulistiwa ini. Coba kita lihat beberapa data yang ada, Menurut Teguh Patriawan (Wakil Ketua Komite Tetap Perkebunan Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Nilai impor pangan Indonesia selama Januari-Juni 2011 telah mencapai hampir 4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 36,2 triliun. Permintaan dunia terhadap produk pangan semakin menjadi rebutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Pusat Data Perdagangan Kementerian Perdagangan, nilai impor pangan sekitar 4 miliar dollar AS tersebut hanya meliputi komoditas gandum, jagung, beras, tepung terigu, kacang kedelai, serta gula atau pemanis kimia dalam bentuk padat.</p>
<p style="text-align: justify;">Besarnya permintaan terhadap kebutuhan pangan selain karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk, dikarenakan juga adanya kekhilafan kebijakan dari pemerintah , Keranjingan pemerintah Indonesia dalam menandatangani perjanjian perdagangan bebas, baik dalam kerangka ASEAN maupun secara bilateral memiliki efek jangka panjang yang sangat merugikan.  Awal tahun 2010, ketika perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) secara penuh diberlakukan lebih dari 6600 komoditi dari China akan masuk ke Indonesia tanpa dikenai tarif masuk sama sekali (0 persen). Komoditi yang masuk dalam kategori nol persen tersebut diatur dalam skema <em>Early Harvest Program</em> (EHP) meliputi hewan hidup, daging konsumsi, ikan, susu, buah-buahan dan sayuran yang dikonsumsi kecuali jagung manis. Setidaknya  terdapat 530 pos tarif lainnya yang resmi diberlakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 355/KMK.01/2004 21 Juli 2004 tentang penetepatan tarif bea masuk dalam skema EHP. Akibat langsungnya adalah yang kita lihat akhir – akhir ini di Wonosobo, volume impor kentang dari China terus meningkat.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain terus meningkatnya impor bahan pangan, alih fungsi lahan pertanian juga terus meningkat. Mulai dari pemekaran wilayah, misalnya. BPS mencatat, tahun 2000, jumlah provinsi hanya terdiri 32 buah dengan 73 kota dan 268 kabupaten, sementara tahun 2010 jumlahnya sudah meningkat menjadi 33 provinsi dengan 98 kota dan 404 kabupaten. Kemudian, terjadi pula pertambahan penduduk yang sulit dikendalikan. Bank Dunia mencatat, tahun 1960, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 93,05 juta jiwa, sedangkan tahun 2009 mencapai 229,96 juta jiwa.</p>
<p style="text-align: justify;">Di Banyumas sendiri menurut Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyumas, Tjuk Sutenang, mengatakan tahun 2010 lahan pertanian yang beralih fungsi sekitar 55 hektare. Data tersebut hanya yang tercatat di kantor BPN, karena tidak semua alih fungsi lahan bisa tercatat di kantornya. Sebab, lahan pertanian milik pribadi yang beralih fungsi tidak harus dilaporkan ke kantor pertanahan. Yang harus dilaporkan ke kantor pertanahan, menurut Sutenang adalah alih fungsi yang dilakukan kalangan usaha.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, dalam kondisi semakin meningkatnya impor bahan pangan ke dalam negeri, salah satunya singkong ( januari – juni 2011, impor singkong 4,73 juta ton (BPS) ). Hal kontradiktif dilakukan pemerintah Banyumas yaitu dengan tetap melanjutkan alih fungsi singkong menjadi bioetanol. Hal ini sangat di sayangkan sekali, karena singkong merupakan salah satu alternatif bahan pangan pengganti beras. Pada tahun 2010 Pemkab Banyumas mendirikan desa mandiri energi berupa pabrik bioetanol, walaupun skalanya masih kecil. Namun hal ini akan dilakukan di desa desa lainya apabila proyek tersebut berhasil.</p>
<p style="text-align: justify;">Begitulah kondisi pangan di negeri ini, Ironis sekali di negeri agraris. Negeri yang katanya tongkat dan bambu pun bisa jadi tanaman.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk itu kami mendesak dan menuntut :</p>
<p style="text-align: justify;">(Kebijakan Pusat) :</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1">
<li>Stop impor bahan pangan</li>
<li>Percepat diversifikasi pangan nasional</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">(Kebijakan Daerah Banyumas) :</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1">
<li>Stop alih fungsi bahan pangan untuk energi</li>
<li>Stop alih fungsi lahan pertanian</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tuntutan ini di sampaikan oleh : Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia (IMTPI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtpi.org/memimpikan-kedaulatan-pangan-di-negeri-khatulistiwa-selamat-hari-pangan-sedunia-ke-%e2%80%93-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop impor Kentang: Pertanian Rakyat Bisa Memenuhi kebutuhan Kentang Sayur Indonesia</title>
		<link>http://www.imtpi.org/stop-impor-kentang-pertanian-rakyat-bisa-memenuhi-kebutuhan-kentang-sayur-indonesia.html</link>
		<comments>http://www.imtpi.org/stop-impor-kentang-pertanian-rakyat-bisa-memenuhi-kebutuhan-kentang-sayur-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtpi.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Sejak pertengahan September 2011 ini, harga jual kentang sayur ditingkat petani anjlok hingga lima puluh persen. Petani di sentra-sentra produksi seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah banyak yang mengalami kerugian, bahkan dilaporkan petani kentang di Sulawesi Selatan mengalami hal yang serupa. Merosotnya harga kentang ditingkat petani akibat masuknya impor dari Cina dan Bangladesh. Normalnya &#8230; <a href="http://www.imtpi.org/stop-impor-kentang-pertanian-rakyat-bisa-memenuhi-kebutuhan-kentang-sayur-indonesia.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignright" style="width: 284px"><a href="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/10/kentrang1.jpg"><img class="size-full wp-image-177" title="kentrang" src="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/10/kentrang1.jpg" alt="" width="274" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Petani Kentang di dataran tinggi dieng Wonosobo (Gambar : Tempointeraktif.com)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Sejak pertengahan September 2011 ini, harga jual kentang sayur ditingkat petani anjlok hingga lima puluh persen. Petani di sentra-sentra produksi seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah banyak yang mengalami kerugian, bahkan dilaporkan petani kentang di Sulawesi Selatan mengalami hal yang serupa. Merosotnya harga kentang ditingkat petani akibat masuknya impor dari Cina dan Bangladesh. Normalnya untuk menikmati hasil jerih payah menanam kentang, kami petani dataran tinggi Dieng biasanya bisa menjual Rp. 5.500- Rp. 6.000/kg. Sekarang harga jual ditingkat petani hanya sekitar Rp. 4000/kg, sementara kentang impor dipasaran dijual hanya Rp. 2.500 – Rp. 3.500/kg. Anjloknya harga jual komoditas ini juga pernah dialami dihadapi petani bawang merah di Cirebon, Jawa Barat pada bulan Agustus 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut pedagang kecil di Jawa Tengah, satu truk kentang lokal yang biasanya habis terjual dalam 2-3 hari, kini baru habis hingga tujuh hari. Hal ini menyebabkan susut dan busuk meningkat. Petani banyak yang menunda panen hingga ada perbaikan harga, dengan resiko diserang hama sehingga kualitas memburuk.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak dari petani di dataran tinggi Dieng terlibat hutang untuk membayar bibit, pupuk dan pestisida. Setidaknya biaya untuk satu hektar lahan kentang, dikeluarkan sebanyak 54 juta rupiah. Komponen biaya tertinggi adalah untuk membeli benih G 4 dimana per hektar diperlukan 1,5 ton dengan harga Rp. 12.500/kg setara dengan delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah,kemudian sewa lahan lima juta rupiah per musim tanam, pestisida dan pupuk mencapai tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.</p>
<p style="text-align: justify;">Keranjingan pemerintah Indonesia dalam menandatangani perjanjian perdagangan bebas, baik dalam kerangka ASEAN maupun secara bilateral memiliki efek jangka panjang yang sangat merugikan.  Awal tahun 2010, ketika perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) secara penuh diberlakukan lebih dari 6600 komoditi dari China akan masuk ke Indonesia tanpa dikenai tarif masuk sama sekali (0 persen). Komoditi yang masuk dalam kategori nol persen tersebut diatur dalam skema <em>Early Harvest Program</em> (EHP) meliputi hewan hidup, daging konsumsi, ikan, susu, buah-buahan dan sayuran yang dikonsumsi kecuali jagung manis. Setidaknya  terdapat 530 pos tarif lainnya yang resmi diberlakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 355/KMK.01/2004 21 Juli 2004 tentang penetepatan tariff bea masuk dalam skema EHP. Akibat langsungnya adalah volume impor kentang dari China terus meningkat. Padahal tahun 2006, volume ekspor kentang Indonesia mampu melampaui volume impor kentang sebesar 54.868 ton, namun kemudian volume dan ekspor kentang Indonesia terus menurun. Ini menandakan banyak tergusurnya produsen kentang lokal.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini hanya produk pangan yang strategis seperti beras, kedelai dan jagung manis yang masih memiliki  aturan impor yang cukup ketat, itupun selalu impor dengan berbagai alasan. Walau sempat dibuka hingga nol persen selama beberapa bulan di awal 2011, pemerintah kembali mengembalikan tariff beras menjadi Rp 450 per kg per 1 April 2011. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi komoditas pangan dan pertanian lainnya. Lebih lanjut juga tidak ada standar harga jual dalam negeri, yang menyebabkan produk impor ini bisa dijual jauh dibawah biaya produksi dalam negeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Artinya kebijakan impor pangan, dalam hal ini kentang memang sudah dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pemerintah. Saatnya hal ini dihentikan. Karena merugikan bangsa secara luas atas kedaulatan pangan dan mengancam kehidupan puluhan ribu petani. Untuk dataran tinggi Dieng yang tergabung dalam aksi ini mewakili empat kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Batang, Pekalongan dan Wonosobo. Terdiri dari 36 Desa dan 8 kecamatan saja sudah mencapai 72.000 KK dan 150.000 buruh tani, dengan luasan per tahun 15.000 ha. Belum lagi petani-petani kentang di seluruh Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Untuk itu kami yakin bahwa petani Indonesia disentra-sentra produksi kentang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Sulawesi Utara mampu memenuhi kebutuhan kentang secara nasional. Konsumsi kentang nasional saat ini sekitar 2,028 kg per kapita atau sekitar 479 ribu ton per tahun. Beberapa syarat mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah, pertama memastikan ketersediaan lahan dikuasai oleh petani, kedua terjaminnya kualitas dan kuantitas benih kentang, ketiga infrastruktur dan teknologi pertanian yang diasistensi terus menerus, keempat kepastian harga jual sesuai dengan biaya produksi dan perlindungan harga.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Untuk itu kami mendesak dan menuntut kepada :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Pertama,</em></strong> Menteri Perdagangan untuk Stop impor kentang sekarang juga</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Kedua,</em></strong> Menteri Pertanian, melakukan pendampingan dan pendidikan secara terus menerus kepada petani, memastikan ketersediaan benih kentang lokal yang berkualitas dan cukup</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Ketiga</em></strong><strong>,</strong> DPR RI agar membuat Undang-Undang yang melindungi petani.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Keempat,</em></strong><em> </em>Presiden RI segera sahkan PP Reforma Agraria, yang memastikan tanah untuk petani kecil.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Demikian Pernyataan Sikap dan Tuntutan kami, demi kesejahteraan petani dan bangsa Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>IMTPI Mendukung Tuntutan yang disampaikan Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Asosiasi Petani Kentang Dataran Tinggi Dieng.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtpi.org/stop-impor-kentang-pertanian-rakyat-bisa-memenuhi-kebutuhan-kentang-sayur-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPW Wilayah III IMTPI</title>
		<link>http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iii-imtpi.html</link>
		<comments>http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iii-imtpi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WILAYAH-III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtpi.org/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[KOORDINATOR WILAYAH : TRIADI  ( UNIV.TRIBHUANA TUNGGADEWI ) SEKRETARIS                              : WENI SUSANTI (UNITRI) &#160; BIDANG  A  : KEORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -          ALAN FADLI RIWIDIKTA   ( UNIV.BRAWIJAYA ) -          JIHADUDDIN RIFKI ALHANIF  ( UNIV.MATARAM NTB ) -          YUDI AKBAR PERDANA -          DAMIANUS M. MEMAMAU -          MUKMIN -          HEDI NARTA -          ISAAC PAREIRA -          &#8230; <a href="http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iii-imtpi.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KOORDINATOR WILAYAH : TRIADI  ( UNIV.TRIBHUANA TUNGGADEWI )</strong></p>
<p>SEKRETARIS                              : WENI SUSANTI (UNITRI)</p>
<div id="attachment_99" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/09/korwil-III1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-99" title="korwil III" src="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/09/korwil-III1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Triadi Unitri (Korwil III IMTPI)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>BIDANG  A  : KEORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>
<p>-          ALAN FADLI RIWIDIKTA   ( UNIV.BRAWIJAYA )</p>
<p>-          JIHADUDDIN RIFKI ALHANIF  ( UNIV.MATARAM NTB )</p>
<p>-          YUDI AKBAR PERDANA</p>
<p>-          DAMIANUS M. MEMAMAU</p>
<p>-          MUKMIN</p>
<p>-          HEDI NARTA</p>
<p>-          ISAAC PAREIRA</p>
<p>-          ROSI</p>
<p>-          AHMAD FAIROZI</p>
<p>BIDANG  B : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU</p>
<p>-          BAIQ FAMIE ZUBAEDAH ( UNIV. MATARAM  NTB )</p>
<p>-          FEBRIAN ( UDAYANA BALI )</p>
<p>-          RITAUDIN</p>
<p>-          FENTY MEYTHA EVANIDA LINA</p>
<p>-          FRANSISKUS LAKA</p>
<p>-          JUANDA</p>
<p>-          ISMAWATI</p>
<p>-         AHMAD FADLUR RAHMAN</p>
<p>BIDANG  C : PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI PERTANIAN</p>
<p>-          DWI HARSONO ( UNIV.BRAWIJAYA )</p>
<p>-          SISWANTO ( UNIV.MATARAM  NTB )</p>
<p>-          GEK RANI ( UDAYANA BALI )</p>
<p>-          EDMUNDUS SERIN</p>
<p>-          ESTEVAO GONCALVES</p>
<p>-          NOOR HAQQI.S.ZAMROZI</p>
<p>-          DARSONO</p>
<p>-          FRENKY INDEN</p>
<p>-          AGUSTINHO R. PEREIRA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRESIDIUM WILAYAH III :</p>
<p>-          EMILIANUS GELA</p>
<p>-          RISKA PRATIWI .P</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iii-imtpi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPW Wilayah IV IMTPI 2010-2012</title>
		<link>http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iv-imtpi-2010-2012.html</link>
		<comments>http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iv-imtpi-2010-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WILAYAH-IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtpi.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[KOORDINATOR WILAYAH  : AGUS SUWITO (UNISMUH LUWUK) WAKORWIL                                      : ARHAM PIOLA (UNISA) SEKERTARIS                                  : SUBHANNUDIN BARUNU (UNISMUH LUWUK) BENDAHARA                                  : TENRI PADAULENG (UNHAS) BIDANG KEILMUAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   FANDI AMBO (Koordinator/Universitas Negeri Gorontalo) &#8230; <a href="http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iv-imtpi-2010-2012.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_92" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/09/korwil-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-92" title="korwil 4" src="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/09/korwil-4-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Agus Unismuh Luwuk (Korwi IV IMTPI)</p></div>
<p style="text-align: left;"><strong>KOORDINATOR WILAYAH </strong> : <span style="color: #000000;">AGUS SUWITO (UNISMUH LUWUK)</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>WAKORWIL</strong>                                      : ARHAM PIOLA (UNISA)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>SEKERTARIS          </strong>                        : SUBHANNUDIN BARUNU (UNISMUH LUWUK)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>BENDAHARA          </strong>                        : TENRI PADAULENG (UNHAS)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>BIDANG KEILMUAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">FANDI AMBO (Koordinator/Universitas Negeri Gorontalo)</p>
<p style="text-align: left;">HASBULAH (Universitas Hasanuddin)</p>
<p style="text-align: left;">SRI ENDANG ARIS (UNKHAIR)</p>
<p style="text-align: left;">HASNA (Universitas Alkhairat Palu )</p>
<p style="text-align: left;">SAIFUL RAMADHAN (UNISMUH Luwuk)</p>
<p style="text-align: left;">AGUSMAN (Universitas Hasanuddin)</p>
<p style="text-align: left;">ANDRI UMAR (Universitas Alkhairat Palu)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">EDI SAGATA (Koordinator/Universitas Alkhairat Palu)<strong></strong></p>
<p style="text-align: left;">RESKIANI HASAN (Universitas Hasanuddin)<strong></strong></p>
<p style="text-align: left;">FIRMAN BP (Universitas Alkhairat Palu)</p>
<p style="text-align: left;">IRWAN AKUKA (UNKHAIR)</p>
<p style="text-align: left;">WAHYONO MAPANGGA (Universitas Negeri Gorontalo)</p>
<p style="text-align: left;">PUTRI GEMILANG (UNISMUH Luwuk)</p>
<p style="text-align: left;">DZULFIKAR (Universitas Hasanuddin)</p>
<p style="text-align: left;">WATI SAMAT (UNKHAIR)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>BIDANG PEMBERDAYAAN KOMONITAS AGROINDUSTRI</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">MUHAMMAD ZAMZURI (Koordinator/UNISMUH Luwuk)</p>
<p style="text-align: left;">SOFYAN (Universitas Alkhairat Palu)</p>
<p style="text-align: left;">SAKTI ZAKARIA (Universitas Hasanuddin)</p>
<p style="text-align: left;">NURJANA AHMAD (Universitas Negeri Gorontalo)</p>
<p style="text-align: left;">RESKIATI WIRADIKA (Universitas Hasanuddin)</p>
<p style="text-align: left;">FIRMANSYAH (UNKHAIR)</p>
<p style="text-align: left;">MUSLIMIN LAMADAU (Universitas Negeri Gorontalo)</p>
<p style="text-align: left;">MISDA AMIRI (Universitas Alkhairat Palu)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>PRESIDIUM WILAYAH &#8211; IV</strong><strong><br />
<strong>IKATAN MAHASISWA TEKNOLOGI PERTANIAN INDONESIA (IMTPI)</strong><br />
<strong>PERIODE 2010-2012</strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">1. RUDI HARDIANA            : (Koordinator/UNISMUH Luwuk)</p>
<p style="text-align: left;">2. JEKHY LAMUNTE            : (Universitas Alkhairat Palu)</p>
<p style="text-align: left;">3. MUHAMAD IRVAN M.A : (Universitas Hasanuddin)</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtpi.org/bpw-wilayah-iv-imtpi-2010-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BADAN KEPENGURUSAN WILAYAH I IKATAN MAHASISWA TEKNOLOGI PERTANIAN INDONESIA (IMTPI)</title>
		<link>http://www.imtpi.org/badan-kepengurusan-wilayah-i-ikatan-mahasiswa-teknologi-pertanian-indinesia-imtpi.html</link>
		<comments>http://www.imtpi.org/badan-kepengurusan-wilayah-i-ikatan-mahasiswa-teknologi-pertanian-indinesia-imtpi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WILAYAH-I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtpi.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Korwil I : Edy Gunawan (UMP) Wakorwil : Firmansyah (UNSRI) Sekretaris : Lilik Wahyono (UMP) Bendahara: Robiansyah (UNILA) BIDANG I (Bidang Keorganisasian dan Pengembangan SDM ) Koordinator : Rais Juniarda (UMP) Anggota : Hanifah Addini (UNAND) Novenna Caecilia (UNILA) Sartika Laelasari (UNSRI) BIDANG II (Bidang Penelitian dan Pengembangan) Koordinator : Hasan Munadi (UNIDA) Anggota : &#8230; <a href="http://www.imtpi.org/badan-kepengurusan-wilayah-i-ikatan-mahasiswa-teknologi-pertanian-indinesia-imtpi.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_95" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/09/225443_187645237949510_100001121048330_430780_3730364_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-95" title="225443_187645237949510_100001121048330_430780_3730364_n" src="http://www.imtpi.org/wp-content/uploads/2011/09/225443_187645237949510_100001121048330_430780_3730364_n-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Edi Gunawan UM Palembang (Korwil I IMTPI)</p></div>
<p>Korwil I : Edy Gunawan (UMP)<br />
Wakorwil : Firmansyah (UNSRI)<br />
Sekretaris : Lilik Wahyono (UMP)<br />
Bendahara: Robiansyah (UNILA)</p>
<p>BIDANG I (Bidang Keorganisasian dan Pengembangan SDM )<br />
Koordinator : Rais Juniarda (UMP)<br />
Anggota : Hanifah Addini (UNAND)<br />
Novenna Caecilia (UNILA)<br />
Sartika Laelasari (UNSRI)<br />
BIDANG II (Bidang Penelitian dan Pengembangan)<br />
Koordinator : Hasan Munadi (UNIDA)<br />
Anggota : Galih (IPB)<br />
Septi (UNSRI)<br />
Waldi nurmansyah (UNAND)<br />
BIDANG III (Bidang Peemberdayaan Komunitas Teknologi Pertanian)<br />
Koordinator : Hartami Dewi (UNILA)<br />
Anggota : Roshi Novrita (UNAND)<br />
Elva Surya Al Ghifary (IPB)<br />
Dodi irawan (UNSRI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtpi.org/badan-kepengurusan-wilayah-i-ikatan-mahasiswa-teknologi-pertanian-indinesia-imtpi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengurus Wilayah I IMTPI Periode 2009-2011</title>
		<link>http://www.imtpi.org/pengurus-wilayah-i.html</link>
		<comments>http://www.imtpi.org/pengurus-wilayah-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMTPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[WILAYAH-I]]></category>
		<category><![CDATA[Tambahkan tag baru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtpi.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Koordinator Wilayah : Nur Prayuga (Universitas Lampung) Wakil Koordinator Wilayah : Arfah (Universitas Sriwijaya) Bendahara Wilayah : Endang Purnama Dewi (Universitas Andalas) Bid.Keorganisasian &#38; Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.M. Zaidan F. (Koord/Universitas Muhammaddiah Palembang) 2.Januar Rozali (Universitas Sriwijaya ) 3.Hendri Dwi Saputra (Universitas Andalas) Bid. Penelitian &#38; Pengembangan Keilmuan 1. Nopen Saputra (Koord/Universitas Andalas) 2. &#8230; <a href="http://www.imtpi.org/pengurus-wilayah-i.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
